Dashboard Nutzerverhalten
Digitales Belegungsbuch
Volkspark-Stadion Gotha
2026 · Gesamtes Jahr
Belegungen gesamt
138
Nutzungsstunden gesamt
247,83 h
Teilnehmer gesamt
7.655
Ø Dauer je Belegung
1,80 h
Ø Teilnehmer je Stunde
30,89
Einträge mit Bemerkung
65
Wochentage im Fokus
Letzte Einträge
| Datum | Zeit | Nutzer | Bereich | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 09:45 - 11:15 | LV Gothaer Land e.V. | Leichtathletikanlagen | 56 |
| 20.04.2026 | 12:00 - 13:00 | Basketball in Gotha e.V. | Hauptspielfeld (Rasen) | 12 |
| 20.04.2026 | 09:45 - 11:15 | LV Gothaer Land e.V. | Leichtathletikanlagen | 45 |
| 20.04.2026 | 14:00 - 15:30 | Basketball in Gotha e.V. | Hauptspielfeld (Rasen) | 23 |
| 20.04.2026 | 09:45 - 11:15 | TSV Molschleben e.V. | Kunstrasen | 45 |
| 20.04.2026 | 09:45 - 11:15 | TSV Molschleben e.V. | Kunstrasen | 45 |
| 20.04.2026 | 09:45 - 11:15 | TSV Molschleben e.V. | Kunstrasen | 34 |
| 20.04.2026 | 10:00 - 10:30 | Sonstige Veranstaltung (Bitte im nachfolgenden Feld benennen!) | Kunstrasen | 45 |
Top Nutzer
Top Nutzungsarten
Top Nutzungsbereiche
Monatsübersicht
| Monat | Belegungen | Stunden |
|---|---|---|
| Januar | 0 | 0,00 |
| Februar | 1 | 1,75 |
| März | 115 | 213,83 |
| April | 8 | 10,50 |
| Mai | 0 | 0,00 |
| Juni | 14 | 21,75 |
| Juli | 0 | 0,00 |
| August | 0 | 0,00 |
| September | 0 | 0,00 |
| Oktober | 0 | 0,00 |
| November | 0 | 0,00 |
| Dezember | 0 | 0,00 |
Wochentagsübersicht
| Wochentag | Belegungen | Stunden | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| Montag | 10 | 13,50 | 329 |
| Dienstag | 23 | 45,83 | 1.327 |
| Mittwoch | 1 | 1,75 | 30 |
| Donnerstag | 21 | 35,25 | 577 |
| Freitag | 28 | 59,25 | 2.866 |
| Samstag | 21 | 36,50 | 406 |
| Sonntag | 34 | 55,75 | 2.120 |
Übersicht Nutzungsbereich
| Nutzungsbereich | Belegungen | Stunden | Teilnehmer | Ø Teilnehmer / Stunde |
|---|---|---|---|---|
| Hauptspielfeld (Rasen) | 77 | 124,00 | 5.723 | 46,15 |
| Außenanlagen | 28 | 70,50 | 905 | 12,84 |
| Leichtathletikanlagen | 13 | 19,83 | 267 | 13,46 |
| Kleinspielfeld (Rasen) | 11 | 21,75 | 217 | 9,98 |
| Kunstrasen | 6 | 8,00 | 205 | 25,63 |
| Multifunktionsplatz | 2 | 3,00 | 38 | 12,67 |
| Gesamtes Stadion | 1 | 0,75 | 300 | 400,00 |
Top Übungsgruppen
Dashboard Schadensmeldung
Belegungsbuch: Volkspark-Stadion Gotha
Offene Schäden
28
In Bearbeitung
1
Behobene Schäden
36
Aktuelle Ansicht
In Bearbeitung
Schadensmeldung #202
Gemeldet am: 22.03.2026 20:27
In Bearbeitung
Beschreibung:
test 2003
test 2003
In Bearbeitung gesetzt: 31.03.2026 21:57 durch Sebastian Voigt
Wirklich als behoben markieren?








