Dashboard Nutzerverhalten
Volkspark-Stadion Gotha
Wochentage im Fokus
Letzte Einträge
| Datum | Zeit | Nutzer | Bereich | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | 09:45 - 11:15 | LV Gothaer Land e.V. | Leichtathletikanlagen | 56 |
| 20.04.2026 | 12:00 - 13:00 | Basketball in Gotha e.V. | Hauptspielfeld (Rasen) | 12 |
| 20.04.2026 | 09:45 - 11:15 | LV Gothaer Land e.V. | Leichtathletikanlagen | 45 |
| 20.04.2026 | 14:00 - 15:30 | Basketball in Gotha e.V. | Hauptspielfeld (Rasen) | 23 |
| 20.04.2026 | 09:45 - 11:15 | TSV Molschleben e.V. | Kunstrasen | 45 |
| 20.04.2026 | 09:45 - 11:15 | TSV Molschleben e.V. | Kunstrasen | 45 |
| 20.04.2026 | 09:45 - 11:15 | TSV Molschleben e.V. | Kunstrasen | 34 |
| 20.04.2026 | 10:00 - 10:30 | Sonstige Veranstaltung (Bitte im nachfolgenden Feld benennen!) | Kunstrasen | 45 |
Top Nutzer
Top Nutzungsarten
Top Nutzungsbereiche
Monatsübersicht
| Monat | Belegungen | Stunden |
|---|---|---|
| Januar | 0 | 0,00 |
| Februar | 1 | 1,75 |
| März | 115 | 213,83 |
| April | 8 | 10,50 |
| Mai | 0 | 0,00 |
| Juni | 14 | 21,75 |
| Juli | 0 | 0,00 |
| August | 0 | 0,00 |
| September | 0 | 0,00 |
| Oktober | 0 | 0,00 |
| November | 0 | 0,00 |
| Dezember | 0 | 0,00 |
Wochentagsübersicht
| Wochentag | Belegungen | Stunden | Teilnehmer |
|---|---|---|---|
| Montag | 10 | 13,50 | 329 |
| Dienstag | 23 | 45,83 | 1.327 |
| Mittwoch | 1 | 1,75 | 30 |
| Donnerstag | 21 | 35,25 | 577 |
| Freitag | 28 | 59,25 | 2.866 |
| Samstag | 21 | 36,50 | 406 |
| Sonntag | 34 | 55,75 | 2.120 |
Übersicht Nutzungsbereich
| Nutzungsbereich | Belegungen | Stunden | Teilnehmer | Ø Teilnehmer / Stunde |
|---|---|---|---|---|
| Hauptspielfeld (Rasen) | 77 | 124,00 | 5.723 | 46,15 |
| Außenanlagen | 28 | 70,50 | 905 | 12,84 |
| Leichtathletikanlagen | 13 | 19,83 | 267 | 13,46 |
| Kleinspielfeld (Rasen) | 11 | 21,75 | 217 | 9,98 |
| Kunstrasen | 6 | 8,00 | 205 | 25,63 |
| Multifunktionsplatz | 2 | 3,00 | 38 | 12,67 |
| Gesamtes Stadion | 1 | 0,75 | 300 | 400,00 |
Top Übungsgruppen
Dashboard Schadensmeldung
Test
Wirklich als behoben markieren?
Test
Wirklich als behoben markieren?
Spatenstiche auf dem Kunstrasenfeld
Wirklich als behoben markieren?
Test 22.03.2026 14:55
Wirklich als behoben markieren?
test
Wirklich als behoben markieren?
test samstag 21.03
Wirklich als behoben markieren?
—
Wirklich als behoben markieren?
test
Wirklich als behoben markieren?
test
Wirklich als behoben markieren?
test samstag
Wirklich als behoben markieren?
test 2305
Wirklich als behoben markieren?
test 2305
Wirklich als behoben markieren?
test 2300
Wirklich als behoben markieren?
test
Wirklich als behoben markieren?
test
Wirklich als behoben markieren?
test
Wirklich als behoben markieren?
test
Wirklich als behoben markieren?
test
Wirklich als behoben markieren?
test 730
Wirklich als behoben markieren?
test
Wirklich als behoben markieren?
test 20.03.2026
Wirklich als behoben markieren?
—
Wirklich als behoben markieren?
test platz
Wirklich als behoben markieren?
crash
Wirklich als behoben markieren?
Test
Wirklich als behoben markieren?
Test dreck
Wirklich als behoben markieren?
Dreck in Kabine 5
Wirklich als behoben markieren?
test id
Wirklich als behoben markieren?








